教学单位:
根据公司《谈球吧体育官网教师进企业实践管理办法》文件要求,经过前期教师申报、二级公司审核,现将谈球吧2025年教师应急救护企业实践立项结果公示如下
序号 | 部门 | 姓名 | 企业实践项目 | 项目时间段 | 累计实践时间 | 评审结果 |
1 | 谈球吧 | 戴翠萍 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
2 | 谈球吧 | 孙荣瑾 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
3 | 谈球吧 | 胡岑星 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
4 | 谈球吧 | 梁馨之 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
5 | 谈球吧 | 王吉原 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
6 | 谈球吧 | 张倩 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
7 | 谈球吧 | 张扬 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
8 | 谈球吧 | 岳海青 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
9 | 谈球吧 | 曾静 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
10 | 谈球吧 | 董曼丽 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
11 | 谈球吧 | 王楠 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
12 | 谈球吧 | 陈建辉 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
13 | 谈球吧 | 陈默妍 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
14 | 谈球吧 | 侯明香 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
15 | 谈球吧 | 孔月红 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
16 | 谈球吧 | 厉姝岑 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
17 | 谈球吧 | 严贝贝 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
18 | 谈球吧 | 朱竹青 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
19 | 谈球吧 | 王露 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
20 | 谈球吧 | 黄国玉 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
21 | 谈球吧 | 尹颖 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
22 | 谈球吧 | 赵黎平 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
23 | 谈球吧 | 张田园 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
24 | 谈球吧 | 葛宇 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
25 | 谈球吧 | 张玉红 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
26 | 谈球吧 | 周倩倩 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
公示期为3天(2025年7月9日-7月11日)如对以上结果有异议,请于2025年7月11日前与谈球吧联系。联系电话:87088705。
谈球吧
2025年7月9日